| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
| 財務類 | 2500.00 | 3506.25 | 低于行業平均28.70% |
| 行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2747.50 | 低于行業平均9.01% |
| 研發/技術類 | 3072.00 | 3578.75 | 低于行業平均14.16% |
| 銷售/業務類 | 4812.00 | 4402.50 | 高于行業平均9.30% |
| 客戶服務類 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行業平均64.42% |
| 市場類 | 5500.00 | 6168.75 | 低于行業平均10.84% |
|
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||